Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Koude Stijl: | Luchtgekoeld | Begin: | Elektrisch begin |
---|---|---|---|
Gewicht: | 20 kg | Rate.Power output (kw/rpm): | 4/1800 |
Verplaatsing (ml): | 208 | Oliecapaciteit (l): | 0.6 |
Hoog licht: | small gasoline engines,small petrol engine |
- De benzinemotor, luchtgekoelde, enige cilinder, 4 strijkt, OHV, horizontale schacht, macht 7.0hp/9.
0hp/11.0hp/13.0hp/15.0hp/17.0hp;
- Het duurzame ontwerp voor huisvesting en interne lopende delen, verzekert krachtige output en betrouwbare prestaties;
- Het geavanceerde OHV-systeem vermindert het brandstofverbruik en verlengt de levensduur van motoren;
- Met waakzame bescherming in het geval van laag olieniveau;
- Het kenmerkt kosten-waardige prestaties, gemakkelijk begin, trilling met geringe geluidssterkte en kleine;
- Facultatief met verschillend z.o.z. typt en snelheidsverhoudingen voor brede toepassingen;
- Facultatief met elektrisch begin
Model | FC170R |
Type | Enige cylinder/4-Stroke/Air cooling/OHV |
Max.Power output (hp/rpm) | 7/1800 |
Rate.Power output (KW/rpm) | 4/1800 |
Max.Torque (N.m/t/min) | 25/1250 |
Bore*Stroke (mm) | 70*54 |
Verplaatsing (ml) | 208 |
Compressieverhouding | 8.5:1 |
Ontstekingsmodel | TCI |
Oliecapaciteit (l) | 0,6 |
De capaciteit van de verminderingsolie (l) | Gesmeerd van motorcarter |
P.T.O schachtsnelheid (t/min) | 1800 |
P.T.O schachtomwenteling | Teller met de wijzers van de klok mee (mening van z.o.z.) |
Brandstofverbruik (g/KW.h) | 395 |
De Capaciteit van de brandstoftank (l) | 3.6 |
Afmetingen (L*W*H) (mm) | 365*335*320 |
Brutogewicht (kg) | 17 |
Contactpersoon: admin